Sommertraum 5 Tage
13.06.2013 - 19.07.2013
20.07.2013 - 23.08.2013
24.08.2013 - 25.10.2013
26.10.2013 - 20.12.2013
20.07.2013 - 23.08.2013
24.08.2013 - 25.10.2013
26.10.2013 - 20.12.2013
Beschreibung
5 Tage Pauschalangebot inkl. unserer Verwöhnpension, kleine Gesichtsbehandlung (Maria Galland), pflegende Maniküre, Pediküre, HIGHLIGHT: Augenlifting (Maria Galland), nur Programm: EURO 169,00.
Preise
Doppelzimmer
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 20.12.2013 | |
| 2 Personen | € 1.248,-- | € 1.298,-- | € 1.248,-- | € 1.298,-- |
| Erwachsener | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Juniorsuite
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 20.12.2013 | |
| 2 Personen | € 1.328,-- | € 1.388,-- | € 1.328,-- | € 1.388,-- |
| Erwachsener | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Suite
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 20.12.2013 | |
| 2 Personen | € 1.408,-- | € 1.468,-- | € 1.408,-- | € 1.468,-- |
| Erwachsener | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Familiensuite Zwölferblick
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 20.12.2013 | |
| 2 Personen | € 1.658,-- | € 1.848,-- | € 1.658,-- | € 1.848,-- |
| Erwachsener | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Gletschersuite
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 20.12.2013 | |
| 2 Personen | € 1.658,-- | € 1.848,-- | € 1.658,-- | € 1.848,-- |
| Erwachsener | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Wellness- bzw. Turmsuite
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 20.12.2013 | |
| 2 Personen | € 1.758,-- | € 1.948,-- | € 1.758,-- | € 1.948,-- |
| Erwachsener | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Sporthotel Suite
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 20.12.2013 | |
| 2 Personen | € 2.088,-- | € 2.278,-- | € 2.088,-- | € 2.278,-- |
| Erwachsener | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Doppelzimmer zur Alleinbenützung
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 20.12.2013 | |
| 1 Person | € 754,-- | € 784,-- | € 754,-- | € 784,-- |

