Prgramme de bien être
13.06.2013 - 19.07.2013
20.07.2013 - 23.08.2013
24.08.2013 - 25.10.2013
26.10.2013 - 21.12.2013
20.07.2013 - 23.08.2013
24.08.2013 - 25.10.2013
26.10.2013 - 21.12.2013
description
Massage "La Stone", Offre "Alpienne-Harmonie", Traitements dans une chaise longue flottante à votre choix (seulement le prgramme Euro 189,00)
les prix
Chambre double
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 21.12.2013 | |
| 2 personnes | € 1.284,-- | € 1.334,-- | € 1.284,-- | € 1.334,-- |
| adulte | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Chambres double supérieure
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 21.12.2013 | |
| 2 personnes | € 1.364,-- | € 1.424,-- | € 1.364,-- | € 1.424,-- |
| adulte | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Suite Tirol
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 21.12.2013 | |
| 2 personnes | € 1.444,-- | € 1.504,-- | € 1.444,-- | € 1.504,-- |
| adulte | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Suite Famille Zwölferblick
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 21.12.2013 | |
| 2 personnes | € 1.694,-- | € 1.884,-- | € 1.694,-- | € 1.884,-- |
| adulte | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Suite Glacier
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 21.12.2013 | |
| 2 personnes | € 1.694,-- | € 1.884,-- | € 1.694,-- | € 1.884,-- |
| adulte | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Wellness & Tour Suite
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 21.12.2013 | |
| 2 personnes | € 1.794,-- | € 1.984,-- | € 1.794,-- | € 1.984,-- |
| adulte | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Sporthotel Suite
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 21.12.2013 | |
| 2 personnes | € 2.124,-- | € 2.314,-- | € 2.124,-- | € 2.314,-- |
| adulte | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Chambre double | usage unique
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 21.12.2013 | |
| 1 personne | € 772,-- | € 802,-- | € 772,-- | € 802,-- |

