Rêve d´été 7 jours
13.06.2013 - 19.07.2013
20.07.2013 - 23.08.2013
24.08.2013 - 25.10.2013
26.10.2013 - 20.12.2013
20.07.2013 - 23.08.2013
24.08.2013 - 25.10.2013
26.10.2013 - 20.12.2013
description
Forfait de 7 jours en chambre double la pension compléte bien-être et Spa comprise, Petite traitement du vissage (Maria Galland), Manicure traitente, Pedicure, Highlight: liftig des yeux (Maira Galland) (seulement le programme. Euro 169,00)
les prix
Doppelzimmer
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 20.12.2013 | |
| 2 personnes | € 1.564,-- | € 1.634,-- | € 1.564,-- | € 1.634,-- |
| adulte | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- |
| € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- |
Juniorsuite
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 20.12.2013 | |
| 2 personnes | € 1.676,-- | € 1.760,-- | € 1.676,-- | € 1.760,-- |
| adulte | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- |
| € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- |
Suite
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 20.12.2013 | |
| 2 personnes | € 1.788,-- | € 1.872,-- | € 1.788,-- | € 1.872,-- |
| adulte | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- |
| € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- |
Suite Famille Zwölferblick
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 20.12.2013 | |
| 2 personnes | € 2.138,-- | € 2.404,-- | € 2.138,-- | € 2.404,-- |
| adulte | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- |
| € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- |
Suite Glacier
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 20.12.2013 | |
| 2 personnes | € 2.138,-- | € 2.404,-- | € 2.138,-- | € 2.404,-- |
| adulte | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- |
| € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- |
Wellness & Tour Suite
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 20.12.2013 | |
| 2 personnes | € 2.278,-- | € 2.544,-- | € 2.278,-- | € 2.544,-- |
| adulte | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- |
| € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- |
Sporthotel Suite
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 20.12.2013 | |
| 2 personnes | € 2.740,-- | € 3.006,-- | € 2.740,-- | € 3.006,-- |
| adulte | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- |
| € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- | € 364,-- |
Doppelzimmer zur Alleinbenützung
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 20.12.2013 | |
| 1 personne | € 964,-- | € 1.006,-- | € 964,-- | € 1.006,-- |

