Rêve d´été 5 jours
13.06.2013 - 19.07.2013
20.07.2013 - 23.08.2013
24.08.2013 - 25.10.2013
26.10.2013 - 21.12.2013
20.07.2013 - 23.08.2013
24.08.2013 - 25.10.2013
26.10.2013 - 21.12.2013
description
Forfait de 5 jours en chambre double la pension compléte bien-être et Spa comprise, Petite traitement du vissage (Maria Galland), Manicure traitente, Pedicure, Highlight: liftig des yeux (Maira Galland) (seulement le programme. Euro 169,00)
les prix
Chambre double
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 21.12.2013 | |
| 2 personnes | € 1.248,-- | € 1.298,-- | € 1.248,-- | € 1.298,-- |
| adulte | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Chambres double supérieure
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 21.12.2013 | |
| 2 personnes | € 1.328,-- | € 1.388,-- | € 1.328,-- | € 1.388,-- |
| adulte | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Suite Tirol
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 21.12.2013 | |
| 2 personnes | € 1.408,-- | € 1.468,-- | € 1.408,-- | € 1.468,-- |
| adulte | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Suite Famille Zwölferblick
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 21.12.2013 | |
| 2 personnes | € 1.658,-- | € 1.848,-- | € 1.658,-- | € 1.848,-- |
| adulte | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Suite Glacier
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 21.12.2013 | |
| 2 personnes | € 1.658,-- | € 1.848,-- | € 1.658,-- | € 1.848,-- |
| adulte | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Wellness & Tour Suite
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 21.12.2013 | |
| 2 personnes | € 1.758,-- | € 1.948,-- | € 1.758,-- | € 1.948,-- |
| adulte | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Sporthotel Suite
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 21.12.2013 | |
| 2 personnes | € 2.088,-- | € 2.278,-- | € 2.088,-- | € 2.278,-- |
| adulte | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
| € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- | € 260,-- |
Chambre double | usage unique
| 13.06.2013 - 19.07.2013 | 20.07.2013 - 23.08.2013 | 24.08.2013 - 25.10.2013 | 26.10.2013 - 21.12.2013 | |
| 1 personne | € 754,-- | € 784,-- | € 754,-- | € 784,-- |

